來源:《國民防范重大疾病健康教育讀本》
重大疾病的形成不是一天造成的,往往是日積月累發展而來的。世界衛生組織公布,癌癥其實是一種慢性病,從接觸致癌因素使細胞癌變,到最后形成腫瘤,往往需要幾十年的時間。隨著生活節奏的加快,越來越多的人處于亞健康狀態,經常的熬夜、加班、應酬導致人們的身體健康每況日下。一些重大疾病的前期征兆往往跟普通疾病一樣,容易被忽視,在發現的時候已經進入中晚期。
確診重大疾病后,患者通常需要接受長期、復雜的藥物或手術治療。這些治療的過程使得患者不僅要忍受極大的身體折磨,還要承受沉重的心理負擔,同時嚴重影響著患者家屬的正常生活。
不同重疾病種的治療康復情況
序號 | 種類 | 治療康復情況 |
1 | 重度惡性腫瘤 | CT、伽馬刀、核磁共振等治療項目為社保不報銷或部分報銷項目,同時80%以上進口特效藥不在社保醫療保險范圍內 |
2 | 較重急性心肌梗塞 | 需要長期的藥物治療和康復治療 |
3 | 嚴重腦中風后遺癥 | 需要長期護理和藥物治療 |
4 | 重大器官移植術或造血干細胞移植術 | 心臟移植、肺脹移植不屬于社保報銷項目,器官移植后均需終身服藥 |
5 | 冠狀動脈搭橋術(冠狀動脈旁路移植術) | 冠狀動脈造影屬于社保部分費用報銷項目,搭橋每條橋4萬元 |
6 | 嚴重慢性腎衰竭 | 換腎或長期依賴透析療法,透析費用屬于社保部分報銷項目 |
7 | 多個肢體缺失 | 假肢3-5年需更換一次,并需要長期康復治療 |
8 | 急性或亞急性重癥肝炎 | 該病并發癥多,并且需要長期藥物治療 |
9 | 良性腦腫瘤 | 需要長期的診療及藥物治療 |
10 | 慢性肝功能衰竭失代償期 | 需要長期藥物和護理治療 |
11 | 腦炎后遺癥或腦膜炎后遺癥 | 需要長期藥物和護理治療 |
12 | 深度昏迷 | 需要長期藥物和護理治療 |
13 | 雙耳失聰 | 安裝電子耳蝸15萬元-30萬元,還需每年1.5萬元維護費 |
14 | 雙目失明 | 移植角膜費用2萬元-4萬元左右 |
15 | 癱瘓 | 長期護理及藥物、康復治療 |
16 | 心臟瓣膜手術 | 需終身抗凝藥治療 |
17 | 嚴重阿爾茨海默病 | 需終身護理及藥物治療 |
18 | 嚴重腦損傷 | 需終身護理及藥物治療 |
19 | 嚴重帕金森病 | 終身護理及藥物治療,進口特效藥不是社保報銷藥品 |
20 | 嚴重Ⅲ度燒傷 | 需多次手術整形 |
21 | 嚴重原發性肺動脈高壓 | 心肺移植及終身藥物治療 |
22 | 嚴重運動神經元病 | 長期護理及藥物治療 |
23 | 語言能力喪失 | 依據病因治療費不同 |
24 | 重型再生障礙性貧血 | 骨髓移植及長期藥物治療 |
25 | 主動脈手術 | Stanford B型主動脈夾層急性期病死率較高,病程伴隨疼痛,術后需要嚴重控制血壓,避免劇烈運動,按時復查 |
隨著醫療水平的提高,各種重大疾病的治愈率和生存率在不斷提高。從我國保險人群的最新經驗可以看到,25種重大疾病的平均5年生存率達到60%,其中4大手術類重疾(冠狀動脈搭橋術、心臟瓣膜手術、主動脈手術、重大器官移植術或造血干細胞移植術),以及嚴重Ⅲ度燒傷和良性腦腫瘤的5年生存率都在90% 以上。重大疾病中患病比例最大的惡性腫瘤即癌癥的5年生存率也接近60%,其中甲狀腺癌5年累計生存率接近100%,膀胱癌、腎癌、女性乳腺癌和部分生殖系統癌癥、男性部分生殖系統癌癥的生存率也在70%以上。生存率比較低的主要有胰腺癌、肝癌、肺癌等,不足30%。癌癥通過及時、有效和長期治療,可以像糖尿病、高血壓一樣得到控制,甚至讓患者與癌癥和平共處很多年。